Размеры и расчетный вес Шнуров и полос
Монолитные силиконовые шнуры круглого сечения
 
                    | Диаметр шнура, D, мм | Вес 1 п/м (г) | 
|---|---|
| 2 | 4 | 
| 3 | 9 | 
| 4 | 15 | 
| 5 | 24 | 
| 6 | 34 | 
| 7 | 46 | 
| 8 | 60 | 
| 9 | 75 | 
| 10 | 95 | 
| 11 | 115 | 
| 12 | 135 | 
| 13 | 160 | 
| 14 | 185 | 
| 15 | 215 | 
| 16 | 240 | 
| 17 | 275 | 
| 18 | 305 | 
| 19 | 340 | 
| 20 | 380 | 
| 22 | 460 | 
| 24 | 545 | 
| 26 | 640 | 
| 28 | 740 | 
| 30 | 850 | 
| 35 | 1150 | 
| 40 | 1500 | 
| 45 | 1900 | 
| 50 | 2350 | 
Монолитные силиконовые шнуры квадратного сечения
 
| Размеры шнура a x b, мм | Вес 1 п/м (г) | 
|---|---|
| 4,0 x 4,0 | 20 | 
| 4,5 x 4,5 | 24 | 
| 5,0 x 5,0 | 30 | 
| 5,5 x 5,5 | 36 | 
| 6,5 x 6,5 | 50 | 
| 7,0 x 7,0 | 60 | 
| 8,5 x 8,5 | 87 | 
| 9,0 x 9,0 | 97 | 
| 10,0 x 10,0 | 120 | 
| 11,0 x 11,0 | 145 | 
| 12,0 x 12,0 | 170 | 
| 13,0 x 13,0 | 200 | 
| 14,0 x 14,0 | 236 | 
| 15,0 x 15,0 | 270 | 
| 16,0 x 16,0 | 305 | 
| 18,0 x 18,0 | 390 | 
| 20,0 x 20,0 | 480 | 
| 22,0 x 22,0 | 581 | 
| 30,0 x 30,0 | 1100 | 
| 32,0 x 32,0 | 1230 | 
Монолитные силиконовые шнуры прямоугольного сечения
 
| Размеры шнура a x b, мм | Вес 1 п/м (г) | 
|---|---|
| 1,0 х 20,0 | 24 | 
| 2,0 х 20,0 | 48 | 
| 2,0 х 30,0 | 70 | 
| 2,0 х 50,0 | 120 | 
| 2,0 х 60,0 | 140 | 
| 3,0 х 25,0 | 90 | 
| 3,0 x 30,0 | 110 | 
| 3,0 x 40,0 | 145 | 
| 4,0 х 10,0 | 48 | 
| 4,0 х 40,0 | 190 | 
| 5,0 x 10,0 | 60 | 
| 5,0 х 13,0 | 80 | 
| 5,0 х 15,0 | 90 | 
| 5,0 х 18,0 | 110 | 
| 5,0 x 20,0 | 120 | 
| 5,0 х 30,0 | 180 | 
| 5,0 х 40,0 | 240 | 
| 5,0 х 50,0 | 300 | 
| 5,0 х 55,0 | 330 | 
| 5,0 x 60,0 | 360 | 
| 5,0 х 65,0 | 390 | 
| 5,0 x 80,0 | 480 | 
| 6,0 x 20,0 | 145 | 
| 6,0 x 40,0 | 290 | 
| 8,0 x 25,0 | 240 | 
| 10,0 x 8,0 | 100 | 
| 10,0 х 12,0 | 140 | 
| 10,0 х 15,0 | 180 | 
| 10,0 x 18,0 | 220 | 
| 10,0 х 20,0 | 240 | 
| 10,0 х 30,0 | 360 | 
| 10,0 х 40,0 | 480 | 
| 10,0 х 50,0 | 600 | 
| 10,0 х 55,0 | 660 | 
| 12,0 х 6,0 | 85 | 
| 12,0 х 8,0 | 115 | 
| 12,0 х 17,0 | 245 | 
| 12,0 x 25,0 | 360 | 
| 15,0 х 35,0 | 630 | 
| 16,0 x 18,0 | 350 | 
| 16,0 x 20,0 | 385 | 
| 16,0 x 32,0 | 615 | 
| 17,0 x 35,0 | 715 | 
| 25,0 x 40,0 | 1200 | 
| 35,0 x 42,0 | 1765 | 

 
                 
                 
   
   
   
   
   
  